штат: | |
---|---|
Количество: | |
Msyringe
TOP
Микролитровый шприц, используемый для точной и точной обработки жидкости в небольших объемах. Он обычно используется в исследовательских лабораториях, медицинских лабораториях и промышленных условиях, где высокая точность и точность требуются в небольших объемах. Это надежный и эффективный вариант для лабораторий с потребностями в обработке жидкости, которые требуют точного контроля над объемом жидкости, расположенной в объемах микролитра.
Характеристика:
GC хроматографический микролитровый шприц.
LC хроматографический микролитровый шприц.
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Микролитровый шприц, используемый для точной и точной обработки жидкости в небольших объемах. Он обычно используется в исследовательских лабораториях, медицинских лабораториях и промышленных условиях, где высокая точность и точность требуются в небольших объемах. Это надежный и эффективный вариант для лабораторий с потребностями в обработке жидкости, которые требуют точного контроля над объемом жидкости, расположенной в объемах микролитра.
Характеристика:
GC хроматографический микролитровый шприц.
LC хроматографический микролитровый шприц.
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Код продукта | Описание | Громкость диапазона | QTY | Единица | Упаковка | Весовой вес (кг) | Размеры в кубических метрах |
30012005 | Микролитровый шприц GC | 0,5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012010 | Микролитровый шприц GC | 1UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012025 | Микролитровый шприц GC | 2UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012015 | Микролитровый шприц GC | 5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012020 | Микролитровый шприц GC | 10ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012030 | Микролитровый шприц GC | 25ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012035 | Микролитровый шприц GC | 50ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012040 | Микролитровый шприц GC | 100ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012045 | Микролитровый шприц GC | 250ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012050 | Микролитровый шприц GC | 500ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012055 | Микролитровый шприц GC | 1000ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012006 | Microliter Syzre Lc | 0,5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012011 | Microliter Syzre Lc | 1UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012026 | Microliter Syzre Lc | 2UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012016 | Microliter Syzre Lc | 5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012021 | Microliter Syzre Lc | 10ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012031 | Microliter Syzre Lc | 25ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012036 | Microliter Syzre Lc | 50ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012041 | Microliter Syzre Lc | 100ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012046 | Microliter Syzre Lc | 250ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012051 | Microliter Syzre Lc | 500ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012056 | Microliter Syzre Lc | 1000ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
Код продукта | Описание | Громкость диапазона | QTY | Единица | Упаковка | Весовой вес (кг) | Размеры в кубических метрах |
30012005 | Микролитровый шприц GC | 0,5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012010 | Микролитровый шприц GC | 1UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012025 | Микролитровый шприц GC | 2UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012015 | Микролитровый шприц GC | 5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012020 | Микролитровый шприц GC | 10ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012030 | Микролитровый шприц GC | 25ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012035 | Микролитровый шприц GC | 50ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012040 | Микролитровый шприц GC | 100ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012045 | Микролитровый шприц GC | 250ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012050 | Микролитровый шприц GC | 500ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012055 | Микролитровый шприц GC | 1000ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012006 | Microliter Syzre Lc | 0,5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012011 | Microliter Syzre Lc | 1UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012026 | Microliter Syzre Lc | 2UL | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012016 | Microliter Syzre Lc | 5ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012021 | Microliter Syzre Lc | 10ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012031 | Microliter Syzre Lc | 25ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012036 | Microliter Syzre Lc | 50ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012041 | Microliter Syzre Lc | 100ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012046 | Microliter Syzre Lc | 250ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012051 | Microliter Syzre Lc | 500ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012056 | Microliter Syzre Lc | 1000ul | 1 | ПК | 100 шт./Картон | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
Содержание пуста!