штат: | |
---|---|
Количество: | |
TL-165-XTWZ
TOP
Характеристика:
HD Digital Camera, 2,0-20,0 млн. Пикселей.
ЖК -планшет (система Windows/Android), подходящая для тринокулярного микроскопа
Выберите различные дополнительные объективные линзы, 0,5x, 2,0x, чтобы увеличить диапазон масштабирования, а диапазон рабочих расстояний больше
Светодиодный кольцо, регулируемый яркость
Характеристика:
HD Digital Camera, 2,0-20,0 млн. Пикселей.
ЖК -планшет (система Windows/Android), подходящая для тринокулярного микроскопа
Выберите различные дополнительные объективные линзы, 0,5x, 2,0x, чтобы увеличить диапазон масштабирования, а диапазон рабочих расстояний больше
Светодиодный кольцо, регулируемый яркость
Полное увеличение | 7x-45x 3.5x-180x (со вспомогательными целями и окунями) | |
Соотношение масштабирования | 1: 6.5 | |
Просмотр трубки | Компенсационная бинокулярная голова, 45 ° наклона, межпиллярное расстояние 55-75 мм | Компенсация тринокулярная голова, 45 ° наклона, межпиллярное расстояние 55-75 мм |
Окуляр | Высокий взгляд, широкое поле, wf10x/φ20 мм | |
Цель | Цель Цила, 0,7x-4,5x | |
Диоптер | Диапазон регулировки бинокулярного диоптера ± 6 | |
Поле зрения | Φ5mm-φ30 мм | |
Рабочая дистанция | 30-160 мм | |
Базовый стенд | Универсальный кронштейн, чугунное основание, износостойкая колонна из нержавеющей стали, поперечная стержень, поперечная стержень с микроредией. Используемые в сочетании с группой подъема (фокусирующей кронштейн), вы можете наблюдать объекты в любом направлении и расширить объем наблюдения. | |
Базовый размер | 210 мм*260 мм | |
Высота колонки | 368 мм | |
Диаметр столбца | 31,8 мм | |
Соответствующая апертура колонны | 31,8 мм | |
Горизонтальный размер | 510 мм | |
Необязательный | HD Digital Camera (2,0-20,0 млн. Пикселей) | |
ЖК -планшет (система Windows/Android), подходящая для тринокулярного микроскопа | ||
Выберите различные дополнительные объективные линзы, 0,5x, 2,0x, чтобы увеличить диапазон масштабирования, а диапазон рабочих расстояний больше | ||
Светодиодный кольцо, регулируемый яркость |
Полное увеличение | 7x-45x 3.5x-180x (со вспомогательными целями и окунями) | |
Соотношение масштабирования | 1: 6.5 | |
Просмотр трубки | Компенсационная бинокулярная голова, 45 ° наклона, межпиллярное расстояние 55-75 мм | Компенсация тринокулярная голова, 45 ° наклона, межпиллярное расстояние 55-75 мм |
Окуляр | Высокий взгляд, широкое поле, wf10x/φ20 мм | |
Цель | Цель Цила, 0,7x-4,5x | |
Диоптер | Диапазон регулировки бинокулярного диоптера ± 6 | |
Поле зрения | Φ5mm-φ30 мм | |
Рабочая дистанция | 30-160 мм | |
Базовый стенд | Универсальный кронштейн, чугунное основание, износостойкая колонна из нержавеющей стали, поперечная стержень, поперечная стержень с микроредией. Используемые в сочетании с группой подъема (фокусирующей кронштейн), вы можете наблюдать объекты в любом направлении и расширить объем наблюдения. | |
Базовый размер | 210 мм*260 мм | |
Высота колонки | 368 мм | |
Диаметр столбца | 31,8 мм | |
Соответствующая апертура колонны | 31,8 мм | |
Горизонтальный размер | 510 мм | |
Необязательный | HD Digital Camera (2,0-20,0 млн. Пикселей) | |
ЖК -планшет (система Windows/Android), подходящая для тринокулярного микроскопа | ||
Выберите различные дополнительные объективные линзы, 0,5x, 2,0x, чтобы увеличить диапазон масштабирования, а диапазон рабочих расстояний больше | ||
Светодиодный кольцо, регулируемый яркость |